Tilläggsutrustning för kättingtelfer
Överblick över leveransmöjligheter för tilläggsutrustning
Funktion | Extra utrustning | Kan användas med följande kättingtelfertyper | ||||
GMC | GM2 | GM4 | GM6 | GM8 | ||
Elanslutning | Anslutningskontakt för extra anordning 3/N/PE på kättingtelfern | - | X | X | X | - |
Anslutningskabel till kättingtelfern | X | X | X | X | X | |
Åkverk och kollisionsskydd och klämbuffert | Manuellt åkverk | X | X | X | X | X |
Elektriskt åkverk | - | X | X | X | X | |
Kollisionsskydd | X | X | X | X | X | |
Kontaktorstyrning med styrspänning på 48 V | - | X | X | X | Standard | |
Steglös lyfthastighet via frekvensomformare | - | X | X | X | X | |
Gränslägesbrytare | - | X | X | X | X | |
Klämbuffert | X | X | X | X | X | |
Gränslägesbrytare åkvagnsförflyttning | - | X | X | X | X | |
Manövrering | Radiostyrning ABURemote AC | - | X | X | X | X |
Körbar manövrering | - | X | X | X | X | |
Manöverelement på lastkroken | - | X | X | - | - | |
Säkerhetskrok | Som upphängningskrok | X | X | X | X | X |
Som säkerhetskrok | X | X | X | X | X | |
Drifttidsräknare | - | X | X | X | X | |
Elanslutning | Via traverskabel | X | X | X | X | X |
Via strömskena | X | X | X | X | X |
Eventuellt är vissa kombinationer av tilläggsutrustning inte kompatibla med varandra. Vi kommer gärna med råd.